介護・保育・医療の転職エージェント
介護士・保育士・看護師など、資格職向けの転職サービスを扱います。
この領域の相場
当サイトが厚生労働省「人材サービス総合サイト」で確認した介護・保育・医療領域の事業者は44社です。 このうち25社が6か月以内の離職者数を報告しており、19社は報告していません。
報告している25社を合計すると、無期雇用で就職した18,187人のうち 2,469人が6か月以内に離職しており、割合は13.6%です。 事業者ごとの幅は0.0%から27.5%まであります。
この数字は事業者が自分で報告した値で、国が検証したものではありません。 また就職者数・離職者数は事業主全体の値で、介護・保育・医療に限った数字ではありません。 読み方はこちらの記事にまとめています。
6か月以内の離職の割合
- TSACE 27.5%
- ambient 26.2%
- ユースタイルラボラトリー 25.4%
- キャリア 23.9%
- ニッソーネット 20.1%
- ALC 17.7%
- Act 15.1%
- パーソルイノベーション 11.8%
- シーマインドキャリア 9.5%
- HR 7.8%
- ファミリーサポート 7.3%
- サクシード 6.6%
- ナースパワー人材センター 1.5%
確認できた事業者
| 事業主 | 就職者 | うち無期 | 6か月以内の離職 | 割合 | 手数料実績率 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSACE | 4,366 | 4,366 | 1,202 | 27.5% | 27.7% |
| テクノ・ラボ | 22 | 22 | 6 | 27.3% | 20.5% |
| ambient | 573 | 573 | 150 | 26.2% | 23.7% |
| ユースタイルラボラトリー | 122 | 122 | 31 | 25.4% | 25.0% |
| キャリア | 441 | 309 | 74 | 23.9% | 28.9% |
| ニッソーネット | 387 | 323 | 65 | 20.1% | 26.5% |
| ALC | 722 | 722 | 128 | 17.7% | 28.0% |
| connectA | 15 | 12 | 2 | 16.7% | 25.0% |
| Act | 1,896 | 1,896 | 286 | 15.1% | 25.0% |
| Cum | 37 | 37 | 5 | 13.5% | 25.0% |
| パーソルイノベーション | 346 | 346 | 41 | 11.8% | 26.9% |
| シーマインドキャリア | 807 | 807 | 77 | 9.5% | 26.1% |
| カナデル | 22 | 22 | 2 | 9.1% | 27.0% |
| HR | 3,556 | 3,556 | 278 | 7.8% | 24.0% |
| ファミリーサポート | 559 | 559 | 41 | 7.3% | 24.9% |
| サクシード | 1,182 | 271 | 18 | 6.6% | 26.5% |
| ナースパワー人材センター | 8,059 | 4,180 | 63 | 1.5% | 10.8% |
| アレンジ | 26 | 26 | 0 | 0.0% | 25.0% |
| T.G | 11 | 11 | 0 | 0.0% | 20.0% |
| ベルサンテスタッフ | 20 | 10 | 0 | 0.0% | 33.0% |
| Priceless | 7 | 7 | 0 | 0.0% | 25.0% |
| あんだんて | 16 | 4 | 0 | 0.0% | 30.0% |
| ベルサンテ | 21 | 3 | 0 | 0.0% | 27.5% |
| クネット | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 20.0% |
| フジヨシ | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 19.8% |
| エス・エム・エス | 50,641 | 50,641 | 報告なし | — | 26.3% |
| マイナビ | 31,662 | 27,464 | 報告なし | — | 22.4% |
| レバウェル | 28,161 | 28,161 | 報告なし | — | 25.5% |
| クイック | 10,905 | 10,036 | 報告なし | — | 22.8% |
| マンパワーグループ | 3,434 | 2,548 | 報告なし | — | 32.1% |
| ネオキャリア | 3,386 | 503 | 報告なし | — | 21.9% |
| メディカルリソース | 2,922 | 1,886 | 報告なし | — | 16.9% |
| フェスコム | 2,886 | 2,107 | 報告なし | — | 30.0% |
| ウィルオブ・ワーク | 2,802 | 1,574 | 報告なし | — | 23.0% |
| ネクストビート | 2,301 | 1,755 | 報告なし | — | 29.5% |
| ディップ | 2,259 | 1,802 | 報告なし | — | 23.2% |
| アスカ | 2,044 | 1,083 | 報告なし | — | 28.1% |
| 日本教育クリエイト | 1,528 | 1,175 | 報告なし | — | 23.7% |
| ツクイスタッフ | 1,490 | 1,007 | 報告なし | — | 21.7% |
| アスカクリエート | 1,268 | 576 | 報告なし | — | 28.8% |
| クラシス | 1,195 | 791 | 報告なし | — | 29.7% |
| メディカル・コンシェルジュ | 1,063 | 493 | 報告なし | — | 19.1% |
| キャリアプランニング | 764 | 593 | 報告なし | — | 20.1% |
| ベスト・スマイル | 45 | 0 | 2 | — | 25.0% |
個別のサービス
- かいご畑の評判は?口コミ22件のうち17件が★1
かいご畑(ニッソーネット)の口コミを全件数え直すと、評価のある22件のうち17件が★1でした。同じ会社が運営するほいく畑は平均4.09で、様子が大きく異なります。(更新:2026-08-13)
- サクシードの評判は?就職者の無期雇用は23%にとどまる
株式会社サクシードの厚労省への報告値を確認しました。就職者1,182人のうち無期雇用は271人で、当サイトが確認した保育領域の中では低い比率です。(更新:2026-08-13)
- ナースパワーの評判は?手数料実績率が他社の半分以下
ナースパワー人材センターの厚労省への報告値を確認しました。看護分野の手数料実績率は10.8%で、他社の22〜24%と比べて半分以下です。口コミ53件も数え直しました。(更新:2026-08-13)
- ほいく畑の評判は?同じ会社のかいご畑と口コミが真逆
ほいく畑(ニッソーネット)の口コミ11件を数え直すと単純平均4.09。同じ会社が運営するかいご畑は1.59で、みん評の表示評価はどちらも2.8前後でした。(更新:2026-08-13)
- 介護エース・保育士エースの評判は?離職率は確認した中で最も高い
株式会社TSACEが厚労省へ報告した6か月以内の離職は無期雇用4,366人に対して1,202人。当サイトが確認した69社の中で最も高い水準です。7ブランドの合計値である点も整理します。(更新:2026-08-13)
関連する集計
- 複数社を横断して数えた記事の一覧
職種をまたいだ比較や、口コミサイトの数字の検証など。